Los estudiantes que solicitan ser parte de EOP tienen que satisfacer la guía de ingreso mostrada. Los solicitantes quienes excedan la guía de contribución familiar podrán ser considerados si no sobrepasan $1,500.
TAMAÑO DE LA FAMILIA | TOTAL DE INGRESO MÁXIMO DE LOS PADRES |
---|---|
2 | $41,650 |
3 | $47,600 |
4 | $56,150 |
5 | $64,300 |
6 | $73,300 |
7 | $80,350 |
8 | $87,350 |
TAMAÑO DE LA FAMILIA | TOTAL DE INGRESO MÁXIMO |
---|---|
1 | $17,775 |
2 (Casado) | $31,550 |
2 (Hijos Dependientes) | $53,750 |
3 | $62,650 |
4 | $74,750 |
5 | $86,200 |
6 | $98,900 |
7 | $109,100 |
8 | $120,600 |
- La elegibilidad por ingresos se basa en las fórmulas de contribución familiar esperada (EFC) para la ayuda federal para estudiantes 2023-2024.